Hola.

Quería preguntar si alguien tiene experiencia con baterías nuevas de TAB del tipo OPzS? Es que hace poco me llegaron 24 vasos de 1200 Ah. Me di cuenta el primer día que se veía una cantidad de lodo de plomo en los fondos de los vasos. Medí todos los voltajes y densidades de ácido y me salieron bastante bajos y además muy desviados.

Le saqué fotos a todos los vasos y además fotos de las medidas de las densidades del ácido. Las mandé al vendedor y además al fabricante (TAB Spain).

¿Hay opiniones?

Vaso Tension (V) Densidad de ácido (kg/l) número de serie
1 2,052 1,203 U2711/12OPZS
2 2,050 1,202 U2711/12OPZS
3 2,053 1,207 U2711/12OPZS
4 2,050 1,200 U2711/12OPZS
5 2,053 1,198 U2711/12OPZS
6 2,051 1,206 U2711/12OPZS
7 2,053 1,199 U2711/12OPZS
8 2,052 1,200 U2711/12OPZS
9 2,033 1,196 U1031/12OPZS
10 2,038 1,185 U1031/12OPZS
11 2,039 1,186 U1031/12OPZS
12 2,031 1,195 U1031/12OPZS
13 2,038 1,183 U1031/12OPZS
14 2,031 1,194 U1031/12OPZS
15 2,031 1,189 U1031/12OPZS
16 2,039 1,186 U1031/12OPZS
17 2,038 1,190 U1031/12OPZS
18 2,037 1,183 U1031/12OPZS
19 2,035 1,180 U1031/12OPZS
20 2,039 1,190 U1031/12OPZS
21 2,037 1,190 U1031/12OPZS
22 2,035 1,188 U1031/12OPZS
23 2,037 1,195 U1031/12OPZS
24 2,034 1,178 U1031/12OPZS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unas fotos:

pallet1.jpgpallet2.jpgpallet3.jpg20220421_120433.jpg20220421_120506.jpg20220421_120514.jpg20220421_120616.jpg20220421_120628.jpg20220421_120635.jpg20220421_120729.jpg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No sé qué pasa aquí, pero todas las fotos parecen estar al revés.