Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda urgente
- 26/02/2008, 14:08 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 51
Duda urgente
Ahorros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Ener. Nec. [Mcal]: 312,48 267,12 284,58 264,60 267,84 253,80 256,68 262,26 259,20 273,42 275,40 301,32 3278,70
Ahorros [Mcal]: 69,37 94,66 152,76 160,76 178,50 187,00 209,93 206,30 178,14 136,93 86,42 57,77 1718,55
Ahorros [MJ]: 290,37 396,24 639,45 672,96 747,21 782,78 878,77 863,56 745,71 573,20 361,76 241,83 7193,83
Ahorro [kWh] 80,66 110,07 177,62 186,93 207,56 217,44 244,10 239,88 207,14 159,22 100,49 67,17 1998,29
Ahorro GN(0,05€) 4,03 5,50 8,88 9,35 10,38 10,87 12,21 11,99 10,36 7,96 5,02 3,36 99,91
Ahorro Elect(0,12€) 9,68 13,21 21,31 22,43 24,91 26,09 29,29 28,79 24,86 19,11 12,06 8,06 239,79
Ahorros [%]: 22,20 35,44 53,68 60,76 66,65 73,68 81,79 78,66 68,73 50,08 31,38 19,17
Cobertura 0,22 0,35 0,54 0,61 0,67 0,74 0,82 0,79 0,69 0,50 0,31 0,19 0,54
Alguien me podría explicar porque el ahorro en MJ es mayor que el ahorro en MCAL , Si es mayor una Mcal que un MJ, porque es que me estoy volviendo un poco loca
-
- 26/02/2008, 14:28 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 51
Creo que esta hoja de excel que me han pasado simplemente tiene una errata en las unidades, que donde pone MJ debería poner MCAL Y ya está, muchas gracias de todos modos, y no obstante si veis que lo que digo no es cierto , por favor corregirme, Muchas gracias
- 26/02/2008, 19:41 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
El ahorro es el mismo en ambas unidades, lo único que cambia es la manera de medirlo:
1 Mcal = 4,186 Mjul
Por tanto parece que entre la segunda fila y la tercera existe coherencia.
P.D. Te ruego que pongas a los mensajes títulos descriptivos, todas nuestras dudas son urgentes.
Saludos.
- 26/02/2008, 21:36 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 51
Gracias Bruno, y perdona, no volveré a hacerlo.