Iniciado por
Gabriel 2018
Con controlador externo la cosa cambia bastante. Con una manguera de 3x2.5 mm2 las pérdidas son del orden del 15%, muy asumibles:
V Panel I Paneles P Paneles V fase I fase delta V V Bomba P Bomba
22,81 15,17 346,07 22,81 8,87 12,21 10,60 162,67
23,35 15,17 354,31 23,35 8,87 12,21 11,14 171,00
23,35 15,17 354,31 23,35 8,87 12,21 11,14 171,00
23,89 15,17 362,55 23,89 8,87 12,21 11,68 179,34
24,44 15,17 370,79 24,44 8,87 12,21 12,23 187,68
24,98 15,17 379,03 24,98 8,87 12,21 12,77 196,01
26,06 15,17 395,51 26,06 8,87 12,21 13,85 212,68
27,69 15,17 420,23 27,69 8,87 12,21 15,48 237,69
29,87 15,11 451,39 29,87 8,84 12,16 17,70 270,70
32,04 15,11 484,22 32,04 8,84 12,16 19,88 303,92
34,21 15,11 517,04 34,21 8,84 12,16 22,05 337,13
35,84 15,11 541,67 35,84 8,84 12,16 23,68 362,04
38,01 15,05 572,20 38,01 8,80 12,11 25,90 394,41
40,18 15,05 604,90 40,18 8,80 12,11 28,07 427,49
42,90 15,05 645,77 42,90 8,80 12,11 30,78 468,84
45,07 15,05 678,47 45,07 8,80 12,11 32,96 501,92
46,70 15,05 702,99 46,70 8,80 12,11 34,59 526,73
48,87 14,99 732,75 48,87 8,77 12,06 36,81 558,31
51,59 14,99 773,46 51,59 8,77 12,06 39,52 599,49
53,76 14,99 806,02 53,76 8,77 12,06 41,69 632,44
55,93 14,99 838,59 55,93 8,77 12,06 43,87 665,39
57,56 14,99 863,02 57,56 8,77 12,06 45,49 690,10
60,27 14,93 900,09 60,27 8,73 12,02 48,26 729,08
62,45 14,93 932,53 62,45 8,73 12,02 50,43 761,89
64,08 14,81 949,14 64,08 8,66 11,92 52,16 781,61
66,25 14,69 973,34 66,25 8,59 11,82 54,42 808,98
67,88 14,45 980,92 67,88 8,45 11,63 56,25 822,37
70,05 14,27 999,66 70,05 8,35 11,48 58,56 845,55
72,76 14,03 1020,88 72,76 8,20 11,29 61,47 872,57
74,39 13,73 1021,34 74,39 8,03 11,05 63,35 879,84
76,02 13,37 1016,24 76,02 7,82 10,76 65,26 882,65
77,65 13,01 1009,96 77,65 7,61 10,47 67,18 884,05
79,28 12,58 997,73 79,28 7,36 10,13 69,15 880,46
81,45 12,16 990,73 81,45 7,11 9,79 71,66 881,88
83,08 11,68 970,52 83,08 6,83 9,40 73,68 870,78
84,17 11,14 937,60 84,17 6,51 8,96 75,20 847,54
85,80 10,60 909,25 85,80 6,20 8,53 77,27 828,45
85,80 10,60 909,25 85,80 6,20 8,53 77,27 828,45
87,97 9,45 831,63 87,97 5,53 7,61 80,36 768,59
89,05 8,85 788,27 89,05 5,18 7,12 81,93 733,70
90,68 8,25 748,08 90,68 4,82 6,64 84,04 701,43
91,77 7,65 701,78 91,77 4,47 6,15 85,62 662,38
92,31 7,05 650,35 92,31 4,12 5,67 86,64 617,55
93,40 6,50 607,39 93,40 3,80 5,23 88,16 580,06
93,94 5,90 554,35 93,94 3,45 4,75 89,19 532,49
94,48 5,42 512,04 94,48 3,17 4,36 90,12 494,12
95,03 5,00 474,93 95,03 2,92 4,02 91,01 460,15
95,57 4,52 431,61 95,57 2,64 3,63 91,94 420,05
96,11 4,09 393,55 96,11 2,39 3,29 92,82 384,50
96,66 3,73 360,85 96,66 2,18 3,00 93,65 353,72
96,66 3,37 325,93 96,66 1,97 2,71 93,94 320,48
97,20 3,07 298,49 97,20 1,80 2,47 94,73 294,31
97,20 2,77 269,23 97,20 1,62 2,23 94,97 266,13
97,74 2,59 253,08 97,74 1,51 2,08 95,66 250,58
97,74 2,35 229,54 97,74 1,37 1,89 95,85 227,73
98,28 2,11 207,14 98,28 1,23 1,70 96,59 205,94
98,28 1,99 195,30 98,28 1,16 1,60 96,69 194,37
98,28 1,81 177,55 98,28 1,06 1,45 96,83 176,97
98,83 1,69 166,63 98,83 0,99 1,36 97,47 166,26
98,83 1,57 154,72 98,83 0,92 1,26 97,57 154,54
Saludos